| 标间 | 价格有效期:2010-8-30 至 2012-8-8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥288 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 套房 | 价格有效期:2010-8-30 至 2012-8-8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥358 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 大床房 | 价格有效期:2010-8-30 至 2012-8-8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥288 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 标间 | 价格有效期:2010-8-30 至 2012-8-8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥288 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 宴会厅\宴会服务
- 精品店
- 日常用品商店\超市
- 旅游纪念品\工艺品商店
- 24小时前台服务
- 早餐服务
- 送餐服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 市内旅游观光服务
- 机场\车站接送服务
- 15间以上独立客房
全部设施与服务>>








